| 高频事项减时间清单 | |||||
| 大项名称 | 子项名称 | 现承诺办结时间 (工作日) |
法定办结时间 (工作日) |
现压缩比 | 本次督查要求承诺办结时限及压缩比(工作日) |
| 护士执业注册 | 护士执业地点变更 | 1 | 20 | 95% | 达到 |
| 护士首次执业注册 | 1 | 20 | 95% | ||
| 护士延续执业注册 | 1 | 20 | 95% | ||
| 医师执业注册 | 权限内医师执业注册 | 1 | 22 | 96% | 达到 |
| 权限内医师变更执业范围 | 1 | 22 | 96% | ||
| 权限内医师变更执业地点 | 1 | 22 | 96% | ||
| 权限内医师多机构备案 | 1 | 22 | 96% | ||
| 权限内医师注册(注销) | 1 | 22 | 96% | ||
扫一扫在手机上查看当前页面